Título | Fecha de lanzamiento | |
---|---|---|
High Voltage (Australia) | 17 de febrero de 1975 | |
T.N.T (Australia) | 1 de diciembre de 1975 | |
High Voltage | 14 de mayo de 1976 | |
Dirty Deeds Done Dirt Cheap (Australia) | 20 de septiembre de 1976 | |
Dirty Deeds Done Dirt Cheap | 12 de diciembre de 1976 (Europa) 2 de abril de 1981 (EUA) | |
Let There Be Rock (Australia) | 21 de marzo de 1977 | |
Let There Be Rock | 23 de junio de 1977 | |
If You Want Blood You've Got It | 13 de octubre de 1978 | |
Powerage | 25 de mayo de 1978 | |
Highway to Hell | 27 de julio de 1979 | |
Back in Black | 25 de julio de 1980 | |
For Those About to Rock | 23 de noviembre de 1981 | |
Flick of the Switch | 15 de agosto de 1983 | |
'74 Jailbreak | 15 de octubre de 1984 | |
Fly on the Wall | 28 de junio de 1985 | |
Who Made Who | 24 de mayo de 1986 | |
Blow Up Your Video | 1 de febrero de 1988 | |
The Razors Edge | 24 de septiembre de 1990 | |
AC/DC Live | 27 de octubre de 1992 | |
Ballbreaker | 22 de septiembre de 1995 | |
Volts | 1997 | |
Stiff Upper Lip | 25 de febrero de 2000 | |
Black Ice | 20 de octubre de 2008 | |
Iron Man 2 |
sábado, 17 de noviembre de 2012
DISCOGRAFIA AC/DC
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario